NavViewTZ public data
Tanzania CIS Market Brief
Latest available metrics for 24 Tanzanian collective investment scheme funds. Export freshness: current; generated 2026-07-14T12:00:13.664Z; fund data spans 2026-07-09 to 2026-07-13.
Machine-readable API: https://www.navviewtz.com/api/v1/briefing
Methodology: https://www.navviewtz.com/methodology
Largest funds by latest published NAV
TZS funds
| Fund | NAV | Data date |
|---|---|---|
| Liquid Fund | TZS 3,113,789,781,942.26 | 2026-07-10 |
| Bond Fund | TZS 1,319,946,433,697.49 | 2026-07-10 |
| Umoja Unit Trust Scheme | TZS 557,610,656,567.26 | 2026-07-10 |
| iGrowth Fund | TZS 217,611,357,502.48 | 2026-07-13 |
| SanlamAllianz Pesa Money Market Fund | TZS 165,028,922,686.11 | 2026-07-13 |
USD funds
| Fund | NAV | Data date |
|---|---|---|
| iDollar Fund | USD 39,152,419.45 | 2026-07-13 |
| SanlamAllianz USD Fixed Income Fund | USD 1,774,763.51 | 2026-07-13 |
Top NAV-return funds
No comparable metrics are currently available.
Top published-yield funds
- SanlamAllianz Pesa Money Market Fund: 11.01% (Effective annual yield, data as of 2026-07-13)
- SanlamAllianz USD Fixed Income Fund: 5.80% (Effective annual yield, data as of 2026-07-13)
Top market-price funds
No comparable metrics are currently available.
All tracked funds
| Fund | Data date | NAV/unit | Headline | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Ziada Fund | 2026-07-13 | 103.44 | Not available | Not available |
| Ziada Fund (Insured) | 2026-07-13 | 103.4253 | Not available | Not available |
| iCash Fund | 2026-07-13 | 121.1436 | Not available | Not available |
| iDollar Fund | 2026-07-13 | 105.0323 | Not available | Not available |
| iGrowth Fund | 2026-07-13 | 225.6446 | Not available | Not available |
| iIncome Fund | 2026-07-13 | 122.1995 | Not available | Not available |
| Imaan Fund | 2026-07-13 | 147.862 | Not available | Not available |
| iSave Fund | 2026-07-13 | 124.1356 | Not available | Not available |
| Inuka Fund | 2026-07-13 | 129.9881 | Not available | Not available |
| Inuka Dozen Fund | 2026-07-13 | 119.2428 | Not available | Not available |
| SanlamAllianz Pesa Money Market Fund | 2026-07-13 | 1 | 11.01% | published_yield |
| SanlamAllianz USD Fixed Income Fund | 2026-07-13 | 1 | 5.80% | published_yield |
| Imara Fund | 2026-07-13 | 101.5112 | Not available | Not available |
| Kesho Tulivu Fund | 2026-07-13 | 101.5174 | Not available | Not available |
| Bond Fund | 2026-07-10 | 123.8605 | Not available | Not available |
| Jikimu Fund | 2026-07-10 | 216.5238 | Not available | Not available |
| Liquid Fund | 2026-07-10 | 520.7777 | Not available | Not available |
| Umoja Unit Trust Scheme | 2026-07-10 | 1,602.7022 | Not available | Not available |
| Watoto Fund | 2026-07-10 | 918.7731 | Not available | Not available |
| Wekeza Maisha Fund | 2026-07-10 | 1,244.8355 | Not available | Not available |
| Vertex Bond Fund | 2026-07-09 | 115.0467 | Not available | Not available |
| Vertex ETF | 2026-07-09 | 368.9298 | Not available | Not available |
| Faida Fund | 2026-07-13 | 148.8333 | Not available | Not available |
| Timiza Fund | 2026-07-09 | 137.0212 | Not available | Not available |
Rankings are separated by performance basis. Published yields, NAV returns, and market-price returns are not directly interchangeable. NavViewTZ provides information, not personalized investment advice.