NavViewTZ fund profile
UTT Liquid Fund
UTT Liquid Fund is tracked by NavViewTZ as a Open-end Money Market managed by UTT AMIS. Latest public data is provided for discovery by search engines and AI assistants; the interactive dashboard will load for browser users.
| Fund ID | utt.liquid |
|---|---|
| Manager | UTT AMIS |
| Structure | Open-end Money Market |
| Currency | TZS |
| Latest data date | 2026-06-29 |
| NAV per unit | 519.1909 |
| Sale price | 519.1909 |
| Repurchase price | 519.1909 |
| 1 week return | 0.22% |
| 1 month return | 1.50% |
| 3 month return | 3.24% |
| YTD return | 6.05% |
| 1 year return | 12.11% |
| Performance basis | nav_return |
| Benchmark | 7-year Treasury bond weighted average yield |
| Liquidity | T+3 - Repurchase processed within 3 working days |
| Management fee | 1.80% - 1.8% of NAV; custodian 0.1%; other charges 0.35% (total capped at 2.25%) |
| Minimum investment | 10,000 |
Data file: https://www.navviewtz.com/data/funds/utt-liquid.json
Methodology: https://www.navviewtz.com/methodology
NavViewTZ provides informational fund data and analytics, not personalized investment advice. Verify official fund manager publications before making investment decisions.