Data ya umma ya NavViewTZ
Muhtasari wa Soko la Mifuko ya Uwekezaji wa Pamoja Tanzania
Vipimo vya hivi karibuni vinavyopatikana kwa mifuko 24 ya uwekezaji wa pamoja ya Tanzania. Upya wa data: current; imetengenezwa 2026-07-27T15:00:21.141Z; data ya mifuko inaanzia 2026-07-23 hadi 2026-07-26.
API inayosomeka na mashine: https://www.navviewtz.com/api/v1/briefing
Metodolojia: https://www.navviewtz.com/sw/methodology
Mifuko mikubwa kwa NAV iliyochapishwa hivi karibuni
Mifuko ya TZS
| Mfuko | NAV | Tarehe ya data |
|---|---|---|
| Liquid Fund | TZS 3,159,500,548,108.26 | 2026-07-24 |
| Bond Fund | TZS 1,338,940,808,737.88 | 2026-07-24 |
| Umoja Unit Trust Scheme | TZS 561,786,798,047.54 | 2026-07-24 |
| iGrowth Fund | TZS 221,751,525,559.23 | 2026-07-24 |
| SanlamAllianz Pesa Money Market Fund | TZS 166,153,280,185.9 | 2026-07-26 |
Mifuko ya USD
| Mfuko | NAV | Tarehe ya data |
|---|---|---|
| iDollar Fund | USD 38,652,429.54 | 2026-07-24 |
| SanlamAllianz USD Fixed Income Fund | USD 1,817,395.51 | 2026-07-26 |
Mifuko bora kwa marejesho ya NAV
Hakuna vipimo vinavyolingana vinavyopatikana kwa sasa.
Mifuko bora kwa faida iliyotangazwa
- SanlamAllianz Pesa Money Market Fund: 11.02% (Effective annual yield, data ya tarehe 2026-07-26)
- SanlamAllianz USD Fixed Income Fund: 5.77% (Effective annual yield, data ya tarehe 2026-07-26)
Mifuko bora kwa bei ya soko
Hakuna vipimo vinavyolingana vinavyopatikana kwa sasa.
Mifuko yote inayofuatiliwa
| Mfuko | Tarehe ya data | NAV/kipande | Kipimo kikuu | Msingi |
|---|---|---|---|---|
| Ziada Fund | 2026-07-23 | 103.6202 | Haipatikani | nav_return |
| Ziada Fund (Insured) | 2026-07-23 | 103.6036 | Haipatikani | nav_return |
| iCash Fund | 2026-07-24 | 121.5239 | Haipatikani | Haipatikani |
| iDollar Fund | 2026-07-24 | 105.1951 | Haipatikani | Haipatikani |
| iGrowth Fund | 2026-07-24 | 224.4934 | Haipatikani | Haipatikani |
| iIncome Fund | 2026-07-24 | 122.6541 | Haipatikani | Haipatikani |
| Imaan Fund | 2026-07-24 | 147.1725 | Haipatikani | Haipatikani |
| iSave Fund | 2026-07-24 | 124.5369 | Haipatikani | Haipatikani |
| Inuka Fund | 2026-07-24 | 130.4262 | Haipatikani | Haipatikani |
| Inuka Dozen Fund | 2026-07-24 | 119.7399 | Haipatikani | Haipatikani |
| SanlamAllianz Pesa Money Market Fund | 2026-07-26 | 1 | 11.02% | published_yield |
| SanlamAllianz USD Fixed Income Fund | 2026-07-26 | 1 | 5.77% | published_yield |
| Imara Fund | 2026-07-23 | 101.8038 | Haipatikani | Haipatikani |
| Kesho Tulivu Fund | 2026-07-23 | 101.8088 | Haipatikani | Haipatikani |
| Bond Fund | 2026-07-24 | 124.3354 | Haipatikani | Haipatikani |
| Jikimu Fund | 2026-07-24 | 217.3433 | Haipatikani | Haipatikani |
| Liquid Fund | 2026-07-24 | 523.0081 | Haipatikani | Haipatikani |
| Umoja Unit Trust Scheme | 2026-07-24 | 1,611.4555 | Haipatikani | Haipatikani |
| Watoto Fund | 2026-07-24 | 921.7528 | Haipatikani | Haipatikani |
| Wekeza Maisha Fund | 2026-07-24 | 1,248.7769 | Haipatikani | Haipatikani |
| Vertex Bond Fund | 2026-07-24 | 115.5614 | Haipatikani | Haipatikani |
| Vertex ETF | 2026-07-24 | 365.3552 | Haipatikani | Haipatikani |
| Faida Fund | 2026-07-24 | 149.1843 | Haipatikani | Haipatikani |
| Timiza Fund | 2026-07-24 | 137.6393 | Haipatikani | Haipatikani |
Orodha zimetenganishwa kwa msingi wa utendaji. Faida iliyotangazwa, marejesho ya NAV, na marejesho ya bei ya soko hayabadilishani moja kwa moja. NavViewTZ inatoa taarifa, si ushauri binafsi wa uwekezaji.